Lori Hakim: Undercurrent

Next date: Saturday, 10 May 2025 | 10:00 AM to 02:00 PM

Lori-Hakim2-1200x627.jpg

Contemporary jeweller, Lori Hakim, explores the transformative power of craft to reclaim and repurpose waste. 

In response to the overwhelming abundance of materials discarded along the pristine coastlines of Port Phillip Bay / Bunurong Country , “Undercurrent” explores the transformative power of craft to reclaim and repurpose waste. 

Over the past year, contemporary jeweller, Lori Hakim has collected “rubbish”. Familiar items such as plastics, broken bottles, and old toys that have reached the end of their useful life - carelessly left behind, washed up and buried in the landscape.  

These materials are taken out of context, torn apart, sliced open, and reimagined into wearable, desirable jewellery pieces. 

The vibrant colours, dramatic scale, and distortion of familiar materials draw you in -  inviting you to consider the environmental impact of consumer culture and the pervasive nature of waste.

 

Undercurrent-900x190.png  

When

  • Saturday, 10 May 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 13 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 14 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 15 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 16 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 17 May 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 20 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 21 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 22 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 23 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 24 May 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 27 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 28 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 29 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 30 May 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 31 May 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 03 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 07 June 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 10 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 11 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 12 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 13 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 14 June 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 17 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 18 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 19 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 20 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 21 June 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 24 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 25 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 26 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 27 June 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 28 June 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 01 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 02 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 03 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 04 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 05 July 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 08 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 09 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 10 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 11 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 12 July 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM
  • Tuesday, 15 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 16 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 17 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 18 July 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 19 July 2025 | 10:00 AM - 02:00 PM

Location

Frankston Arts Centre Atrium Gallery, 27-37 Davey Street, Frankston, 3199, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every weekday for 51 times.